Modello N.O.: | CPD15 | Tipo: | carrelli elevatori elettrici |
---|---|---|---|
Potenza: | Motore a corrente alternata | Capacità di carico: | 1500 kg |
Carburante: | elettrico | Centro di carico: | 500 mm |
Altezza di sollevamento: | 3000~7000 mm | Condizione: | Nuovo |
Raggio di volta minimo: | 2010mm | Min. Larghezza dell'accoppiamento ad angolo retto: | 3650mm |
Norme: | SGS DI ISO DEL CE | Forchetta: | 1070 mm |
Pneumatici: | Pneumatico o solido | Controllo: | Curtis Zapi Sme |
Batteria: | 48V/450Ah | Capacità: | 1500 kg |
caricabatteria: | Libero | OEM e ricambi: | Disponibile |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio standard dei trasporti via mare | Specificità: | Steel+Rubber |
Marchio: | OMFT | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 842710 | Capacità di alimentazione: | 7000 PCS/anno |
Dimensione del pacchetto: | 2210.00cm * 1070.00cm * 2040.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 2800.000kg |
Opzionale | |||||||
Modello di stoccaggio a freddo | Personalizzare altre dimensioni speciali della forchetta | Personalizzare altri colori | 1.6M mastro; 2.0M mastro; 2.5M mastro; 3M mastro;3.5M mastro; 4M mastro; 4,5M mastro; 5M mastro; 5,5M mastro; 6M mastro;6.5M; 7M | Personalizzare altra capacità della batteria | di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3 | Cabina | Pneumatico anteriore doppio |
Mastro duplice a due livelli; Mastro triplice a tre livelli | con blocco,clampo a tamburo, con spinta/tiraggio, rotatori, manipolatori di carichi multipli,carpet boom | Display LCD della posizione della forcella | |||||
Fotocamera di riserva |