10 tonnellate 3 tonnellate/5 tonnellate/6 tonnellate/12 tonnellate caricatore laterale diesel carrello elevatore per carico laterale di carico extra lungo


1I carrelli elevatori laterali possono caricare una varietà di pesi extra lunghi come vari pezzi prefabbricati in acciaio, alluminio, legno, cemento e pali di servizio e funzionano su passaggi stretti.che non è possibile con carrelli elevatori generali.
2. Il carrello elevatore laterale può eseguire l'operazione di incolpamento di merci di varie forme;migliorare la capacità di stoccaggio spaziale delle merci è una macchina indispensabile per il funzionamento standardizzato del cantiere, magazzino e cantiere merci.
3. caricatore laterale carrello elevatore può auto-installazione, auto-trasporto, auto-scarico di una varietà di carichi di grandi dimensioni, una macchina multifunzione, risparmiando il mezzo dell'operazione, migliorare l'efficienza del lavoro. Modello | | | CPCD30 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD100 | CPCD120 |
Tipo di potenza | | | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Capacità nominale | | kg | 3000 | 5000 | 6000 | 1000 | 12000 |
Centro di carico | | mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altezza di sollevamento | H | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Dimensione della forcella ((LxWxH) | L3 | mm | 1070x125x45 | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1520x175x85 | 1520x180x100 |
L'angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | αIo... | Deg | 6°/6° | 5°/3° | 5°/3° | 6°/6° | 6°/6° |
Sopracciglio anteriore | L1 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Distanza libera dal suolo ((Fondo del mastro) | H3 | mm | 125 | 205 | 205 | 160 | 160 |
Dimensione generale | LxWxH | | mm | 4190X2000X2090 | 5140X2140X3000 | 5140X2140X3000 | 6250X2620X3240 | 6250X2620X3240 |
Larghezza della piattaforma | w | mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 |
Lunghezza della piattaforma | L | mm | 4190 | 5140 | 5140 | 6250 | 6250 |
Altezza della guardia aerea | H2 | mm | 2475 | 2660 | 2660 | 2820 | 2820 |
Radio di rotazione (fuori) | r | mm | 4250 | 4300 | 4250 | 5650 | 5650 |
Sped | Viaggio (carico completo) | | km/h | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Sollevamento (Full load) | | mm/s | 440 | 250 | 230 | 350 | 315 |
Max.Gradabilità | | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pneumatici | Frontale | | | 2x28x9-15-12PR | 2x8.25-15-14PR | 2x8.25-15-14PR | 2x9.00-20-14PR | 2x9.00-20-14PR |
Dietro | | | 2x28x9-15-12PR | 4x8.25-15-14PR | 4x8.25-15-14PR | 4x9.00-20-14PR | 4x9.00-20-14PR |
Distanza tra le ruote | L2 | mm | 2580 | 2800 | 2800 | 3700 | 3700 |
Peso di servizio | | kg | 5670 | 8300 | 8700 | 15600 | 15800 |
Batteria ((Voltaggio/Capacità) | | V/Ah | 12/80 | (12/80) x2 | (12/80) x2 | (12/80) x2 | (12/80) X2 |
Motore | Modello | | | A498BPG-78 | 6BG1 | 6BG1 | CY6102BZG-B46 | CY6102BZG-B46 |
Produttore | | | XINCHAI | ISUZU | ISUZU | Chaochai | Chaochai |
Potenza nominale/rpm | | kW | 45/2500 | 82.3/2000 | 82.3/2000 | 84.6/2500 | 84.6/2500 |
Torque nominale/rpm | | N • m | 193/1800 | 416/1400-1600 | 416/1400-1600 | 430/1500-1700 | 430/1500-1700 |
Numero di cilindro | | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
BoreXStroke | | mm | 98X105 | 105X125 | 105x125 | 102x118 | 102x118 |
Dislocazione | | cc | 3168 | 6494 | 6494 | 5785 | 5785 |
| Capacità del serbatoio | | L | 75 | 170 | 170 | 260 | 260 |
Perché scegliere noi?
1Forte capacità produttiva, di ricerca e sviluppo, di assistenza post-vendita Abbiamo 35 000 metri quadrati di laboratorio e 100 personale di ricerca e sviluppo. Siamo specializzati nell'industria dei carrelli elevatori da più di 20 anni. Capacità di produzione di 20.000 unità all'anno. OEM è anche il benvenuto.
2.Sorgente di materie prime e ricambi di alta qualità Le nostre parti di ricambio e acciaio sono tutti da produttori ben noti in patria e all'estero con qualità affidabile.I nostri prodotti sono eccellenti sia nell'aspetto che nella struttura interna.
3Prezzi competitivi e consegna rapida Per i carrelli elevatori standard, normalmente li abbiamo in magazzino. Se non lo sono, possiamo finire la produzione entro 1 settimana. Anche per i carrelli elevatori ad alto palo e altri carrelli elevatori non standard, possiamo finire la produzione entro 2 settimane.Il nostro prezzo è trasparente e competitivoNon siamo i più economici del mercato, ma vi assicuriamo che i nostri prodotti valgono ogni centesimo.
4- Guida tecnica professionale e formazione all'uso Abbiamo istruzioni operative dettagliate e istruzioni video per ogni prodotto. Se avete domande durante l'uso, non esitate a contattarci.Abbiamo personale professionale per rispondere uno ad uno..
5- Garanzia e servizio post-vendita 2000 ore o 2 anni di garanzia.
Per garantire la sicurezza degli utilizzatori, sono stati effettuati rigorosi test di qualità per ogni camion prima della spedizione.
Al fine di garantire al nostro cliente una buona esperienza di utilizzo, inviamo alcuni pezzi di ricambio gratuitamente con ogni carrello elevatore, ad esempio: filtri, sigilli, cilindri, ecc.
In futuro, se i clienti hanno bisogno di pezzi di ricambio, organizzeremo la spedizione entro 48 ore.
6.Linea completa di prodotti Forklift diesel:1.5 tonnellate; 2 tonnellate; 2,5 tonnellate; 3 tonnellate; 3,5 tonnellate; 3,8 tonnellate; 4 tonnellate; 4,5 tonnellate; 5 tonnellate; 6 tonnellate; 7 tonnellate; 8 tonnellate; 10 tonnellate; 12 tonnellate; 14 tonnellate; 15 tonnellate; 16 tonnellate; 25 tonnellate; 28 tonnellate; 33 tonnellate; 42 tonnellate; 45 tonnellate; 48 tonnellate.
Camionforte a GPL e benzina:1.5 tonnellate; 2 tonnellate; 2,5 tonnellate; 3 tonnellate; 3,5 tonnellate; 4 tonnellate; 5 tonnellate; 6 tonnellate; 7 tonnellate
Forklift elettrico:1 tonnellata; 1,5 tonnellata; 2 tonnellata; 2,5 tonnellata; 3 tonnellata; 3,5 tonnellata; 4 tonnellata; 5 tonnellata; 6 tonnellata.
Apparecchiature di magazzinaggio e di movimentazione dei materiali:Camion pallet manuale; camion pallet elettrico; impilatore di pallet elettrico; impilatore di pallet elettrico; VNA (passaggio molto stretto) impilatore a 3 o 4 vie; trattore da traino; apparecchiature AGV
Piattaforma aerea:piattaforma di sollevamento a forbice3.9M; 5.8M; 8M; 10M; 12M; 14M
Terreno accidentato: carrelli elevatori fuori strada e carrelli elevatori laterali:da 2 a 12 tonnellate
7.La logistica Non importa se hai qualifica di importazione o no, possiamo risolvere il problema logistico per te.Abbiamo un team logistico affidabile e possiamo inviare le merci direttamente al vostro magazzino se necessario.
Inoltre, possiamo fare FOB, CIF e termine FCA come richiesto.