Modello N.O.: | XZ | Codice S.A.: | 843120 |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione: | 7000 PCS/anno |
Capacità Centro di carico | Modello | Montaggio Classe | Classe di montaggio a forchetta | Trasporto Larghezza | Forchetta Max. | MIN. LARGHEZZA DEL CARREGGIO | Verticale Centro di GRAVITÀ | Peso | Spessore effettivo | ORIZONTALE Centro di GRAVITÀ |
(Kg@mm) | / | / | / | W (mm) | OTO ((mm) | (mm) | VCG ((mm) | (Kg) | ET(mm) | HCG ((mm) |
1500@500 | XZQ15E-B001 | II | II | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | XZQ25E-B001 | II | II | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C001 | III | III | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | XZQ30E-C007 | III | III | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | XZQ45E-C001 | III | III | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | XZQ60E-D001 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | XZQ70E-D001 | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Caratteristiche del prodotto
1 - Sistema idraulico: tutti i motori, le valvole e le guarnizioni adottano prodotti originari importati.
2.Parte strutturale: adotta cuscinetti di rotazione a modulo grande, che hanno una maggiore capacità di carico; turbina e vermi adottano ingranaggi involute,in modo da non solo aumentare l'efficienza e ridurre la perdita di calore, ma anche realizzare la funzione di auto-occhiglio.