Modello N.O.: | TPC | Marchio: | OMFT |
---|---|---|---|
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 843120 |
Capacità di alimentazione: | 7000 PCS/anno |
Capacità Centro di carico | Modello | Montaggio Classe | MIN TRUCK Trasporto Larghezza | Trasporto Larghezza | Verticale Centro di GRAVITÀ | Peso | Effettivo Spessore | ORIZONTALE Centro di GRAVITÀ | Verticale Entrata di GRAVITÀ | Apertura RANGO ITI | Apertura RANGO OTO |
(Kg@mm) | / | / | mm | W(mm) | VCG ((mm) | (Kg) | ET(mm) | HCG ((mm) | VCG ((mm) | (mm) | (mm) |
Palette per bevande (36""× 36"",914 mm × 914 mm) | |||||||||||
2500@500 | TPC25D-B001/C001 | II/III | 914 | 1100 | 270 | 470/462 | 226 | 217 | 270 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25D-B010/C010 | II/III | 914 | 1100 | 284 | 463/455 | 226 | 188 | 284 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25G-C002 | III | 914 | 1100 | 339 | 570 | 226 | 225 | 339 | 310-795 | 640-2015 |
2500@500 | TPC25G-C003 | III | 914 | 1200 | 338 | 580 | 226 | 212 | 338 | 490-975 | 825-2200 |
Pallts UE ((1200 mm × 800 mm) | |||||||||||
2500@500 | TPC25D-B002/C002 | II/III | 914 | 1100 | 284 | 480/472 | 226 | 191 | 284 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25D-B006 | II | 980 | 1200 | 265 | 482 | 231 | 270 | 265 | 230-715 | 560-1935 |
2500@500 | TPC25D-C021 | III | 914 | 1100 | 195 | 590 | 226 | 357 | 195 | 330-815 | 660-2035 |
3000@500 | TPC30D-C001 | III | 980 | 1200 | 265 | 590 | 235 | 270 | 265 | 230-716 | 560-1935 |
3200@500 | TPC32D-C001 | III | 980 | 1200 | 228 | 650 | 254 | 268 | 228 | 330-815 | 600-2035 |
2500@500 | TPC25G-C001 | III | 914 | 1100 | 332 | 575 | 226 | 231 | 332 | 330-815 | 660-2035 |
2500@500 | TPC25F-C001 | III | 914 | 1100 | 253 | 520 | 224 | 243 | 253 | 330-815 | 660-2035 |
Caratteristiche del prodotto
1.Sistema idraulico: tutti i motori e altri componenti idraulici chiave adottano prodotti idraulici originariamente importati; tutte le guarnizioni adottano prodotti importati;e i tubi di gomma ad alta pressione adottano tubi di gomma importati con sigillo a cono ad alte prestazioni.
2.Parte strutturale: adotta cuscinetti di rotazione a modulo grande, che hanno una maggiore capacità di carico; turbina e vermi adottano ingranaggi involute,in modo da non solo aumentare l'efficienza e ridurre la perdita di calore, ma anche realizzare la funzione di auto-blocco.
3Performance meccaniche: può realizzare la rotazione a 360° in due direzioni,e adotta serrature idrauliche bidirezionali per linee rotanti di olio in modo da realizzare il blocco idraulico bidirezionale e garantire la sicurezza sul lavoroE aggiunge una valvola di controllo idraulica per ogni cilindro di olio per realizzare una pressione di tenuta per lungo tempo; e il corpo del braccio di pinza adotta acciai ad alta resistenza,in modo da garantire la resistenza del braccio della pinza al lavoro.