Modello N.O.: | GBC | Marchio: | OMFT |
---|---|---|---|
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 843120 |
Capacità di alimentazione: | 7000 PCS/anno |
Capacità Centro di carico | Modello | Montaggio Classe | Trasporto Larghezza | Verticale Centro di GRAVITÀ | Peso | Effettivo Spessore | ORIZONTALE Centro di GRAVITÀ | Apertura Distanze | ARM Altezza | ARM LUNGHEzza | ARM Spessore |
(Kg@mm) | / | / | W(mm) | VCG ((mm) | (Kg) | ET(mm) | HCG ((mm) | A (mm) | D (mm) | B(mm) | E (mm) |
1900@500 | GBC19D-B001 | II | 940 | 200 | 423 | 128 | 317 | 540-1790 | 460 | 1000 | 55 |
1900@500 | GBC19D-B006 | II | 940 | 220 | 451 | 128 | 385 | 540-1790 | 460 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C016 | III | 1040 | 222 | 530 | 128 | 411 | 570-1860 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C017 | III | 1260 | 223 | 580 | 128 | 384 | 540-2120 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-B018 | II | 1000 | 225 | 328 | 128 | 189 | 420-1570 | 610 | 615 | 50 |
1900@500 | GBC19D-C019 | III | 1041 | 188 | 510 | 128 | 439 | 480-1760 | 460 | 1320 | 60 |
1900@500 | GBC19D-C020 | III | 1200 | 224 | 510 | 128 | 410 | 460-1900 | 580 | 1200 | 65 |
2700@500 | GBC27D-C001 | III | 1016 | 272 | 675 | 148 | 506 | 580-1930 | 460 | 1580 | 70 |
Caratteristiche del prodotto
1. sistema idraulico: adotta serrature idrauliche bidirezionali per le linee di olio rotanti, in modo da realizzare l'auto blocco idraulico bidirezionale e garantire la sicurezza del lavoro;e aggiunge valvola di controllo idraulica per ogni cilindro di olio per realizzare la pressione di tenuta per lungo tempoTutti i motori, le valvole e le guarnizioni adottano prodotti originari importati; i tubi di gomma ad alta pressione adottano tubi di gomma ad alte prestazioni sigillati a cono.
2.Parte strutturale: adotta cuscinetti di rotazione a modulo grande, che hanno una maggiore capacità di carico; turbina e vermi adottano ingranaggi involute,in modo da non solo aumentare l'efficienza e ridurre la perdita di calore, ma anche realizzare la funzione di auto-blocco.